| 型号 | 精度 | 最大试验力 |
|---|---|---|
| FTM-U10-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 10kN |
| FTM-U25-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 25kN |
| FTM-U50-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 50kN |
| FTM-U100-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 100kN |
| FTM-U250-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 250kN |
| FTM-U500-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 500kN |
| FTM-U1000-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 1000kN |
| FTM-U2500-Y | 力值动态测量精度: ±2%示值 | 2500kN |





