| Code | Working temperature | Impact blade (mm) |
|---|---|---|
| ITM-BR1 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR2 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR3 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR5 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR6 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR7 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR8 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR10 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR11 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR12 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR13 | normal temperature | R2 |
| ITM-BR14 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR15 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR16 | normal temperature | R8 |
| ITM-BR17 | -30°С±1°С | R2 |
| ITM-BR18 | -30°С±1°С | R2 |
| ITM-BR19 | -30°С±1°С | R2 |
| ITM-BR20 | -30°С±1°С | R8 |
| ITM-BR21 | -30°С±1°С | R8 |
| ITM-BR22 | -30°С±1°С | R8 |





