| 型号 | 工作温度 | Impact blade (mm) |
|---|---|---|
| ITM-BR1 | 常温 | R2 |
| ITM-BR2 | 常温 | R2 |
| ITM-BR3 | 常温 | R2 |
| ITM-BR5 | 常温 | R2 |
| ITM-BR6 | 常温 | R8 |
| ITM-BR7 | 常温 | R8 |
| ITM-BR8 | 常温 | R8 |
| ITM-BR10 | 常温 | R8 |
| ITM-BR11 | 常温 | R2 |
| ITM-BR12 | 常温 | R2 |
| ITM-BR13 | 常温 | R2 |
| ITM-BR14 | 常温 | R8 |
| ITM-BR15 | 常温 | R8 |
| ITM-BR16 | 常温 | R8 |
| ITM-BR17 | -30°С±1°С | R2 |
| ITM-BR18 | -30°С±1°С | R2 |
| ITM-BR19 | -30°С±1°С | R2 |
| ITM-BR20 | -30°С±1°С | R8 |
| ITM-BR21 | -30°С±1°С | R8 |
| ITM-BR22 | -30°С±1°С | R8 |





