| Code | Accuracy | Unit | Test methods | Max. test force |
|---|---|---|---|---|
| DTM-PA500 | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 500N |
| DTM-PA1K | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 1kN |
| DTM-PA3K | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 3kN |
| DTM-PA10K | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 10kN |
| DTM-PB500 | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 500N |
| DTM-PB1K | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 1kN |
| DTM-PB3K | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 3kN |
| DTM-PB10K | ±1% | N, kgf, lbf | retention method, pull-out method | 10kN |




