| 型号 | 精度 | 单位 | 测试方法 | 最大试验力 |
|---|---|---|---|---|
| DTM-PA500 | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 500N |
| DTM-PA1K | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 1kN |
| DTM-PA3K | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 3kN |
| DTM-PA10K | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 10kN |
| DTM-PB500 | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 500N |
| DTM-PB1K | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 1kN |
| DTM-PB3K | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 3kN |
| DTM-PB10K | ±1% | N, kgf, lbf | 保持法、拉脱法 | 10kN |




