| Code | Max. test force | Accuracy of test force |
|---|---|---|
| SRT-B10 | 10N | ±0.5% |
| SRT-B50 | 50N | ±0.5% |
| SRT-B100 | 100N | ±0.5% |
| SRT-B200 | 200N | ±0.5% |
| SRT-B500 | 500N | ±0.5% |
| SRT-B1K | 1kN | ±0.5% |
| SRT-B2K | 2kN | ±0.5% |
| SRT-B5K | 5kN | ±0.5% |
| SRT-B10K | 10kN | ±0.5% |
| SRT-B20K | 20kN | ±0.5% |
| SRT-B50K | 50kN | ±0.5% |
| SRT-B100K | 100kN | ±0.5% |





