| 型号 | 最大试验力 | 力值精度 |
|---|---|---|
| SRT-B10C | 10N | ±0.5%示值 |
| SRT-B50C | 50N | ±0.5%示值 |
| SRT-B100C | 100N | ±0.5%示值 |
| SRT-B200C | 200N | ±0.5%示值 |
| SRT-B500C | 500N | ±0.5%示值 |
| SRT-B1KC | 1kN | ±0.5%示值 |
| SRT-B2KC | 2kN | ±0.5%示值 |
| SRT-B5KC | 5kN | ±0.5%示值 |
| SRT-B10KC | 10kN | ±0.5%示值 |
| SRT-B20KC | 20kN | ±0.5%示值 |
| SRT-B50KC | 50kN | ±0.5%示值 |
| SRT-B100KC | 100kN | ±0.5%示值 |





