| 型号 | 跳动精度 | 平行度 | 中心高 | 中心距 |
|---|---|---|---|---|
| 4788-300 | 2µm | 0.010mm | 90 | 300 |
| 4788-400 | 2µm | 0.010mm | 130 | 400 |
| 4788-600 | 2µm | 0.010mm | 130 | 600 |
| 4788-600H2 | 2µm | 0.010mm | 200 | 600 |
| 4788-1000 | 3µm | 0.010mm | 130 | 1000 |
| 4788-1000H2 | 3µm | 0.010mm | 200 | 1000 |
| 4788-1000H3 | 3µm | 0.010mm | 300 | 1000 |
| 4788-D2 | 3µm | 0.010mm | 90 | 200 |
| 4788-D3 | 3µm | 0.010mm | 90 | 300 |
| 4788-D4 | 3µm | 0.012mm | 130 | 400 |
| 4788-D6 | 3µm | 0.015mm | 130 | 600 |
| 4788-D8 | 3µm | 0.015mm | 130 | 800 |
| 4788-D10 | 3µm | 0.015mm | 130 | 1000 |




