| Code | Range | Accuracy | Type | Probe system |
|---|---|---|---|---|
| CMM-LM564A | 500×600×400mm | ±(2.3+L/250)μm | LM SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LM564B | 500×600×400mm | ±(2.3+L/250)μm | LM SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LM686A | 600×800×600mm | ±(2.6+L/250)μm | LM SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LM686B | 600×800×600mm | ±(2.6+L/250)μm | LM SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LM686C | 600×800×600mm | ±(2.1+L/250)μm | LM SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LM8106A | 800×1000×600mm | ±(2.7+L/250)μm | LM SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LM8106B | 800×1000×600mm | ±(2.7+L/250)μm | LM SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LM8106C | 800×1000×600mm | ±(2.2+L/250)μm | LM SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LM8126A | 800×1200×600mm | ±(2.7+L/250)μm | LM SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LM8126B | 800×1200×600mm | ±(2.7+L/250)μm | LM SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LM8126C | 800×1200×600mm | ±(2.2+L/250)μm | LM SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LM8156A | 800×1500×600mm | ±(2.7+L/250)μm | LM SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LM8156B | 800×1500×600mm | ±(2.7+L/250)μm | LM SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LM8156C | 800×1500×600mm | ±(2.2+L/250)μm | LM SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LE564A | 500×600×400mm | ±(1.9+L/330)μm | LE SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LE564B | 500×600×400mm | ±(1.9+L/330)μm | LE SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LE686A | 600×800×600mm | ±(2.0+L/330)μm | LE SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LE686B | 600×800×600mm | ±(2.0+L/330)μm | LE SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LE686C | 600×800×600mm | ±(1.6+L/330)μm | LE SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LE8106A | 800×1000×600mm | ±(2.1+L/330)μm | LE SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LE8106B | 800×1000×600mm | ±(2.1+L/330)μm | LE SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LE8106C | 800×1000×600mm | ±(1.7+L/330)μm | LE SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LE8126A | 800×1200×600mm | ±(2.1+L/330)μm | LE SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LE8126B | 800×1200×600mm | ±(2.1+L/330)μm | LE SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LE8126C | 800×1200×600mm | ±(1.7+L/330)μm | LE SERIES | PH10M/SP25M |
| CMM-LE8156A | 800×1500×600mm | ±(2.1+L/330)μm | LE SERIES | MH20i/TP20 |
| CMM-LE8156B | 800×1500×600mm | ±(2.1+L/330)μm | LE SERIES | PH10T/TP20 |
| CMM-LE8156C | 800×1500×600mm | ±(1.7+L/330)μm | LE SERIES | PH10M/SP25M |




