Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Testing Instruments / Electronic Testing / DC Power Supply

Specification

PDF Download
Code Maximum output power Rate output voltage Rate output current
9919-30-120 3600W 0~30V 0~120A
9919-60-60 3600W 0~60V 0~60A
9919-100-36 3600W 0~100V 0~36A
9919-150-24 3600W 0~150V 0~24A
9919-300-12 3600W 0~300V 0~12A
9919-600-6 3600W 0~600V 0~6A
9919-30-200 6000W 0~30V 0~200A
9919-60-100 6000W 0~60V 0~100A
9919-100-60 6000W 0~100V 0~60A
9919-300-20 6000W 0~300V 0~20A
9919-600-10 6000W 0~600V 0~10A
9919-1200-5 6000W 0~1200V 0~5A
9919-30-250 7500W 0~30V 0~250A
9919-60-125 7500W 0~60V 0~125A
9919-100-75 7500W 0~100V 0~75A
9919-300-25 7500W 0~300V 0~25A
9919-600-12 7200W 0~600V 0~12A
9919-1200-6 7200W 0~1200V 0~6A
9919-30-500 12000W 0~30V 0~500A
9919-50-300 12000W 0~50V 0~300A
9919-60-250 12000W 0~60V 0~250A
9919-100-150 12000W 0~100V 0~150A
9919-150-100 12000W 0~150V 0~100A
9919-200-75 12000W 0~200V 0~75A
9919-300-50 12000W 0~300V 0~50A
9919-600-25 12000W 0~600V 0~25A
9919-1000-15 12000W 0~1000V 0~15A
9919-1500-10 12000W 0~1500V 0~10A
9919-30-1000 30000W 0~30V 0~1000A
9919-50-600 30000W 0~50V 0~600A
9919-60-500 30000W 0~60V 0~500A
9919-100-300 30000W 0~100V 0~300A
9919-150-200 30000W 0~150V 0~200A
9919-200-150 30000W 0~200V 0~150A
9919-300-100 30000W 0~300V 0~100A
9919-600-50 30000W 0~600V 0~50A
9919-1000-30 30000W 0~1000V 0~30A
9919-1500-20 30000W 0~1500V 0~20A
9919-30-1500 45000W 0~30V 0~1500A
9919-50-900 45000W 0~50V 0~900A
9919-60-750 45000W 0~60V 0~750A
9919-100-450 45000W 0~100V 0~450A
9919-150-300 45000W 0~150V 0~300A
9919-200-225 45000W 0~200V 0~225A
9919-300-150 45000W 0~300V 0~150A
9919-600-75 45000W 0~600V 0~75A
9919-1000-45 45000W 0~1000V 0~45A
9919-1500-30 45000W 0~1500V 0~30A

View the complete
product specifications

Inquiries