Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 表, 测头, 表座, 测量台 / 数显表

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度 分辨率
2138-10F 12.7mm/0.5" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2138-25F 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2138-50F 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2138-10 12.7mm/0.5" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2138-25 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2138-50 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2138-25P 25.4mm/1" 全程: 5µm 0.001mm/0.00005"
2138-50P 50.8mm/2" 全程: 6µm 0.001mm/0.00005"
2139-10F 12.7mm/0.5" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2139-25F 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2139-50F 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"
2139-10 12.7mm/0.5" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2139-25 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2139-50 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"
2139-25P 25.4mm/1" 全程: 20µm 0.01mm/0.0005"
2139-50P 50.8mm/2" 全程: 30µm 0.01mm/0.0005"

查看完整的
产品规格

咨询