Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 测试和分析仪器 / 环境测试 / 数字温度计

技术参数

PDF 下载
型号 传感器类型 精度 类型 通道数量 温度测量范围 存储
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) K 4 -200°C~1372°C 支持
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) J 4 -210°C~1200°C 支持
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) T 4 -250°C~400°C 支持
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) E 4 -150°C~1000°C 支持
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) R 4 0°C~1767°C 支持
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) S 4 0°C~1767°C 支持
0323-CT47 热电偶 ±(0.2%∙|t|+0.6°C) (处于-10°C~1767°C); ±(0.4%∙|t|+1.2°C) (处于-200°C~-10°C) N 4 -200°C~1300°C 支持

查看完整的
产品规格

咨询