| Code | Range | Type | Applicable tension of spindle |
|---|---|---|---|
| RFS-BT30 | 0~100kg/cm² | spindle tension | 200~500kgf |
| RFS-BT30A | 0~100kg/cm² | spindle tension | 200~500kgf |
| RFS-BT40 | 0~160kg/cm² | spindle tension | 500~1100kgf |
| RFS-BT50 | 0~250kg/cm² | spindle tension | 1500~2200kgf |
| RFS-SK30 | 0~100kg/cm² | spindle tension | 200~500kgf |
| RFS-SK30A | 0~100kg/cm² | spindle tension | 200~500kgf |
| RFS-SK40 | 0~160kg/cm² | spindle tension | 500~1100kgf |
| RFS-SK50 | 0~250kg/cm² | spindle tension | 1500~2200kgf |
| RFS-CAT30 | 0~100kg/cm² | spindle tension | 200~500kgf |
| RFS-CAT30A | 0~100kg/cm² | spindle tension | 200~500kgf |
| RFS-CAT40 | 0~160kg/cm² | spindle tension | 500~1100kgf |
| RFS-CAT50 | 0~250kg/cm² | spindle tension | 1500~2200kgf |
| RFS-HSK20A | 0~100kg/cm² | spindle tension | 50~100kgf |
| RFS-HSK20C | 0~100kg/cm² | spindle tension | 50~100kgf |
| RFS-HSK20E | 0~100kg/cm² | spindle tension | 50~100kgf |
| RFS-HSK25A | 0~100kg/cm² | spindle tension | 250~500kgf |
| RFS-HSK25C | 0~100kg/cm² | spindle tension | 250~500kgf |
| RFS-HSK25E | 0~100kg/cm² | spindle tension | 250~500kgf |
| RFS-HSK32A | 0~100kg/cm² | spindle tension | 300~600kgf |
| RFS-HSK32B | 0~100kg/cm² | spindle tension | 300~600kgf |
| RFS-HSK32C | 0~100kg/cm² | spindle tension | 300~600kgf |
| RFS-HSK32D | 0~100kg/cm² | spindle tension | 300~600kgf |
| RFS-HSK32E | 0~100kg/cm² | spindle tension | 300~600kgf |
| RFS-HSK32F | 0~100kg/cm² | spindle tension | 300~600kgf |
| RFS-HSK40A | 0~250kg/cm² | spindle tension | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40B | 0~250kg/cm² | spindle tension | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40C | 0~250kg/cm² | spindle tension | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40D | 0~250kg/cm² | spindle tension | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40E | 0~250kg/cm² | spindle tension | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40F | 0~250kg/cm² | spindle tension | 750~1500kgf |
| RFS-HSK50A | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50B | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50C | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50D | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50E | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50F | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK63A | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63B | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63C | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63D | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63E | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63F | 0~350kg/cm² | spindle tension | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK80A | 0~600kg/cm² | spindle tension | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80B | 0~600kg/cm² | spindle tension | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80C | 0~600kg/cm² | spindle tension | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80D | 0~600kg/cm² | spindle tension | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80E | 0~600kg/cm² | spindle tension | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80F | 0~600kg/cm² | spindle tension | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK100A | 0~600kg/cm² | spindle tension | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100B | 0~600kg/cm² | spindle tension | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100C | 0~600kg/cm² | spindle tension | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100D | 0~600kg/cm² | spindle tension | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100E | 0~600kg/cm² | spindle tension | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100F | 0~600kg/cm² | spindle tension | 4000~5500kgf |





