| Code | Range | Type | Graduation | Dial indicator range | Dial indicator graduation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3332-25 | 0-25mm | A | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-50 | 25-50mm | A | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-75 | 50-75mm | A | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-100 | 75-100mm | A | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-25B | 0-25mm | B | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |







