| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 3128-70C | 50-70mm/1.97-2.76" | 5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3128-100C | 70-100mm/2.76-3.94" | 5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3128-150C | 100-150mm/3.94-5.91" | 6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3128-250C | 150-250mm/5.91-9.84" | 8μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3128-300C | 200-300mm/7.87-11.81" | 9μm | 0.001mm/0.0001" |








