| Code | Resolution | Type | Repeatability | Output interface |
|---|---|---|---|---|
| LSK-A10 | 0.1μm | magnetic linear | ±0.5μm | DB9 |
| LSK-A11 | 0.5μm | magnetic linear | ±1μm | DB9 |
| LSK-A12 | 1μm | magnetic linear | ±2μm | DB9 |
| LSK-A20 | 0.1μm | magnetic linear | ±0.5μm | direct lead-out |
| LSK-A21 | 0.5μm | magnetic linear | ±1μm | direct lead-out |
| LSK-A22 | 1μm | magnetic linear | ±2μm | direct lead-out |
| LSK-A30 | 0.1μm | magnetic linear | ±0.5μm | DB15 |
| LSK-A31 | 0.5μm | magnetic linear | ±1μm | DB15 |
| LSK-A32 | 1μm | magnetic linear | ±2μm | DB15 |




