| Code | Material | Dimension (L×W×H) | Max. load |
|---|---|---|---|
| 0791-S88A | marble | 800×800×800mm | 500kg |
| 0791-S88B | honeycomb platen | 800×800×800mm | 500kg |
| 0791-S108A | marble | 1000×800×800mm | 500kg |
| 0791-S108B | honeycomb platen | 1000×800×800mm | 500kg |
| 0791-S129A | marble | 1200×900×800mm | 500kg |
| 0791-S129B | honeycomb platen | 1200×900×800mm | 500kg |
| 0791-S159A | marble | 1500×900×800mm | 800kg |
| 0791-S159B | honeycomb platen | 1500×900×800mm | 800kg |
| 0791-S1812A | marble | 1800×1200×800mm | 800kg |
| 0791-S1812B | honeycomb platen | 1800×1200×800mm | 800kg |
| 0791-S2012A | marble | 2000×1200×800mm | 800kg |
| 0791-S2012B | honeycomb platen | 2000×1200×800mm | 800kg |




