| Code | Material | Dimension (L×W×H) | Max. load |
|---|---|---|---|
| 0792-A86A | marble | 800×600×780mm | 300kg |
| 0792-A86B | honeycomb platen | 800×600×780mm | 300kg |
| 0792-A108A | marble | 1000×800×780mm | 400kg |
| 0792-A108B | honeycomb platen | 1000×800×780mm | 400kg |
| 0792-A1210A | marble | 1200×1000×780mm | 500kg |
| 0792-A1210B | honeycomb platen | 1200×1000×780mm | 500kg |
| 0792-A1610A | marble | 1600×1000×780mm | 900kg |
| 0792-A1610B | honeycomb platen | 1600×1000×780mm | 900kg |
| 0792-A1612A | marble | 1600×1200×780mm | 1500kg |
| 0792-A1612B | honeycomb platen | 1600×1200×780mm | 1500kg |




