| Code | Range | Accuracy | Resolution | Dust/waterproof |
|---|---|---|---|---|
| 2505-101WL | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" | IP65 |
| 2505-251WL | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" | IP54 |
| 2505-501WL | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" | IP54 |
| 2505-101FWL | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" | IP65 |
| 2505-251FWL | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" | IP54 |
| 2505-501FWL | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" | IP54 |
| 2505-10WL | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" | IP65 |
| 2505-25WL | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" | IP54 |
| 2505-50WL | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" | IP54 |
| 2505-10FWL | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" | IP65 |
| 2505-25FWL | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" | IP54 |
| 2505-50FWL | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" | IP54 |






