| Code | Range | Type | Graduation |
|---|---|---|---|
| FGG-A015 | 0~15μm/8~7H | 单槽 | 0.75μm/0.0625H |
| FGG-A025 | 0~25μm/8~6H | single groove | 1.25μm/0.125H |
| FGG-A050 | 0~50μm/8~4H | single groove | 2.5μm/0.25H |
| FGG-A100 | 0~100μm/8~0H | single groove | 5μm/0.5H |
| FGG-A150 | 0~150μm | single groove | 5μm |
| FGG-B015 | 0~15μm/8~7H/0~0.5Mils | 双槽 | 0.75μm/0.0625H/0.0625Mils |
| FGG-B025 | 0~25μm/8~6H/0~1Mils | double groove | 1.25μm/0.125H/0.125Mils |
| FGG-B050 | 0~50μm/8~4H/0~2Mils | double groove | 2.5μm/0.25H/0.25Mils |
| FGG-B100 | 0~100μm/8~0H/0~4Mils | double groove | 5μm/0.5H/0.5Mils |
| FGG-C025 | 0~25μm/8~6H | 宽槽 | 1.25μm/0.125H |
| FGG-C050 | 0~50μm/8~4H | wide groove | 2.5μm/0.25H |
| FGG-C100 | 0~100μm/8~0H | wide groove | 5μm/0.5H |





