| Code | Frequency | Sampling frequency | Gain adjustment range | Gain adjustment step | Maximum repetition frequency | Workstation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFD-CY310 | 1~150MHz | 2GS/s | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | single station |
| UFD-CY320 | 5~300MHz | 2GS/s | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | single station |
| UFD-CY330 | 5~500MHz | 2GS/s | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | single station |
| UFD-CY340 | 1~150MHz | 1GS/s/CH | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | dual station |
| UFD-CY350 | 5~300MHz | 1GS/s/CH | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | dual station |
| UFD-CY360 | 5~500MHz | 1GS/s/CH | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | dual station |




