| Code | Range | Parameter | Increment | Data transmission |
|---|---|---|---|---|
| LMP-SC01 | 0.1~2.5 | volume | 0.05μL | no |
| LMP-SC02 | 0.5~10 | volume | 0.1μL | no |
| LMP-SC03 | 2~20 | volume | 0.5μL | no |
| LMP-SC04 | 5~50 | volume | 0.5μL | no |
| LMP-SC05 | 10~100 | volume | 1μL | no |
| LMP-SC06 | 20~200 | volume | 1μL | no |
| LMP-SC07 | 50~200 | volume | 1μL | no |
| LMP-SC08 | 100~1000 | volume | 5μL | no |
| LMP-SC09 | 200~1000 | volume | 5μL | no |
| LMP-SC10 | 500~5000 | volume | 50μL | no |
| LMP-SC11 | 1000~10000 | volume | 100μL | no |




