| Code | Max. load | Weight | Size (L×W×H) | Flatness |
|---|---|---|---|---|
| 6900-132 | 30kg | 11kg | 300×200×60mm | 2.7µm |
| 6900-142 | 50kg | 18kg | 400×250×60mm | 2.9µm |
| 6900-144 | 60kg | 29kg | 400×400×60mm | 3.1µm |
| 6900-153 | 60kg | 33kg | 500×315×70mm | 3.2µm |
| 6900-164 | 65kg | 60kg | 630×400×80mm | 3.5µm |
| 6900-166 | 75kg | 119kg | 630×630×100mm | 3.8µm |
| 6900-185 | 100kg | 120kg | 800×500×100mm | 3.9µm |
| 6900-1106 | 200kg | 265kg | 1000×630×140mm | 4.4µm |
| 6900-1107 | 300kg | 337kg | 1000×750×150mm | 4.5µm |
| 6900-1101 | 400kg | 450kg | 1000×1000×150mm | 4.8µm |
| 6900-1128 | 500kg | 461kg | 1200×800×160mm | 4.9µm |
| 6900-1161 | 600kg | 864kg | 1600×1000×180mm | 5.8µm |
| 6900-1201 | 650kg | 1320kg | 2000×1000×220mm | 6.5µm |
| 6900-1202 | 750kg | 2250kg | 2000×1500×250mm | 7.0µm |
| 6900-032 | 60kg | 11kg | 300×200×60mm | 5.4µm |
| 6900-042 | 100kg | 18kg | 400×250×60mm | 5.9µm |
| 6900-044 | 120kg | 29kg | 400×400×60mm | 6.3µm |
| 6900-053 | 120kg | 33kg | 500×315×70mm | 6.4µm |
| 6900-064 | 130kg | 60kg | 630×400×80mm | 7.0µm |
| 6900-066 | 150kg | 119kg | 630×630×100mm | 7.6µm |
| 6900-085 | 200kg | 120kg | 800×500×100mm | 7.8µm |
| 6900-0106 | 400kg | 265kg | 1000×630×140mm | 8.7µm |
| 6900-0107 | 600kg | 337kg | 1000×750×150mm | 9.0µm |
| 6900-0101 | 800kg | 450kg | 1000×1000×150mm | 9.7µm |
| 6900-0128 | 1000kg | 461kg | 1200×800×160mm | 9.8µm |
| 6900-0161 | 1200kg | 864kg | 1600×1000×180mm | 11.5µm |
| 6900-0201 | 1300kg | 1320kg | 2000×1000×220mm | 12.9µm |
| 6900-0202 | 1500kg | 2250kg | 2000×1500×250mm | 14.0µm |




