| 型号 | 粗糙度值(Ra) | 波形 | 供货偏差 | 均匀性 |
|---|---|---|---|---|
| ISR-LS601 | 0.1µm | 方波 | -20% ~ +10% | 3% |
| ISR-LS602 | 0.2µm | 方波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS603 | 0.4µm | 方波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS604 | 0.8µm | 方波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS605 | 1.6µm | 方波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS606 | 3.2µm | 方波 | ±10% | 2% |
| ISR-LS607 | 6.4µm | 方波 | ±10% | 2% |
| ISR-LS601S | 0.1µm | 模拟正弦波 | -20% ~ +10% | 3% |
| ISR-LS602S | 0.2µm | 模拟正弦波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS603S | 0.4µm | 模拟正弦波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS604S | 0.8µm | 模拟正弦波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS605S | 1.6µm | 模拟正弦波 | ±10% | 3% |
| ISR-LS606S | 3.2µm | 模拟正弦波 | ±10% | 2% |
| ISR-LS607S | 6.4µm | 模拟正弦波 | ±10% | 2% |




