| Code | Diameter range | Max. load | Jaw opening (Q) | Jaw width (W) |
|---|---|---|---|---|
| ISF-P02 | 16mm | 5000N | - | - |
| ISF-P03 | 50mm | 3000N | - | - |
| ISF-P04 | 25mm | 500N | - | - |
| ISF-P05 | - | 1100N | 0~3.5mm | 49.5mm |
| ISF-P06 | - | 1000N | 0~20mm | 20mm |
| ISF-P07 | - | 500N | 0~4.5mm | 20mm |
| ISF-P08 | - | 500N | 0~3mm | 25mm |
| ISF-P09 | - | 140N | 0~3mm | 16mm |
| ISF-P10 | - | 230N | 0~8mm | 4mm |
| ISF-P11 | - | 1500N | 0~5mm | 25mm |
| ISF-P15 | - | 2000N | 0~33mm | 60mm |
| ISF-P16 | - | 2400N | 0~9mm | - |
| ISF-P17 | - | 5000N | 1.8~8.4mm | - |




