| Code | Protection stroke | Trigger force | Applicable spindle | Trigger accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 9413-1 | X and Y axis stroke: ±12.5°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 1-1.6N, Z axis: 5-10N | BT30 | 1µm |
| 9413-2 | X and Y axis stroke: ±12.5°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 1-1.6N, Z axis: 5-10N | BT40 | 1µm |
| 9413-3 | X and Y axis stroke: ±12.5°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 1-1.6N, Z axis: 5-10N | BT50 | 1µm |
| 9413-4 | X and Y axis stroke: ±12.5°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 1-1.6N, Z axis: 5-10N | CAT40 | 1µm |
| 9413-5 | X and Y axis stroke: ±12.5°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 1-1.6N, Z axis: 5-10N | HSK63A | 1µm |




