| Code | Protection stroke | Trigger force | Applicable spindle | Trigger accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 9414-1 | X and Y axis stroke: ±12°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 0.5-1N, Z axis: 7.5N | BT30 | 1µm |
| 9414-2 | X and Y axis stroke: ±12°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 0.5-1N, Z axis: 7.5N | BT40 | 1µm |
| 9414-3 | X and Y axis stroke: ±12°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 0.5-1N, Z axis: 7.5N | BT50 | 1µm |
| 9414-4 | X and Y axis stroke: ±12°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 0.5-1N, Z axis: 7.5N | CAT40 | 1µm |
| 9414-5 | X and Y axis stroke: ±12°, Z axis stroke: 5mm | X and Y axis: 0.5-1N, Z axis: 7.5N | HSK63A | 1µm |




