| Code | Range | Accuracy | Type | Outlet |
|---|---|---|---|---|
| 7152-A01 | 10mm | ±0.3%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A02 | 25mm | ±0.3%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A03 | 50mm | ±0.3%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A04 | 75mm | ±0.3%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A05 | 100mm | ±0.3%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-B01 | 25mm | ±0.3%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-B02 | 50mm | ±0.3%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-B03 | 75mm | ±0.3%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-B04 | 100mm | ±0.3%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-C01 | 10mm | ±0.25%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C02 | 25mm | ±0.2%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C03 | 50mm | ±0.15%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C04 | 75mm | ±0.1%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C05 | 100mm | ±0.075%FS | resistance | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-D01 | 25mm | ±0.2%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-D02 | 50mm | ±0.15%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-D03 | 75mm | ±0.1%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-D04 | 100mm | ±0.075%FS | resistance | 5-pin M16×0.75 circular connector |




