| Code | Range | Accuracy | Resolution | Type | Edge detector | Projector screen diameter | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP-A4500E | 150×100mm | (2.5+L/100)µm | 0.5µm | vertical | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5000E | 200×100mm | (2.5+L/100)µm | 0.5µm | vertical | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5001E | 250×150mm | (2.5+L/100)µm | 0.5µm | vertical | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5002E | 295×195mm | (2.5+L/100)µm | 0.5µm | vertical | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5003E | 400×300mm | (2.5+L/100)µm | 0.5µm | vertical | included | Ø300mm | erect image |




