| Code | Range | Accuracy | Resolution | Type | Edge detector | Projector screen diameter | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP-D150A | 150×50mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | vertical | not included | Ø300mm | erect image |
| ISP-D150B | 150×50mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | vertical | not included | Ø300mm | inverted image |
| ISP-D200A | 200×100mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | vertical | not included | Ø300mm | erect image |
| ISP-D200B | 200×100mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | vertical | not included | Ø300mm | inverted image |
| ISP-D250A | 250×150mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | vertical | not included | Ø300mm | erect image |
| ISP-D250B | 250×150mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | vertical | not included | Ø300mm | inverted image |




