| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 输出口类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1179-300 | 10-300mm/0.4-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1179-600 | 10-600mm/0.4-24" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1179-1000 | 15-1000mm/0.6-40" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1179-300WL | 10-300mm/0.4-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" | 内置无线 |
| 1179-600WL | 10-600mm/0.4-24" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" | 内置无线 |







