| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 类型 | 输出口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520-150 | 11-150mm/0.43-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | A型 | 带数据接口 |
| 1520-200 | 16-200mm/0.63-8" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | A型 | 带数据接口 |
| 1520-300 | 20-300mm/0.79-12" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" | A型 | 带数据接口 |
| 1520-150WL | 11-150mm/0.43-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | A型 | 内置无线 |
| 1520-200WL | 16-200mm/0.63-8" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | A型 | 内置无线 |
| 1520-300WL | 20-300mm/0.79-12" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" | A型 | 内置无线 |
| 1520-150P | 14-150mm/0.56-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | B型 | 无数据接口 |
| 1520-1501P | 8-150mm/0.31-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | B型 | 无数据接口 |







