| 型号 | 上爪测量范围 | 下爪测量范围 | 精度 | 分辨率 | 输出口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1525-300 | 边心距: 5-300mm/0.2-12" | 中心距: 10-300mm/0.4-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1525-3001 | 边心距: 10-300mm/0.4-12" | 中心距: 20-300mm/0.8-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1525-500 | 边心距: 10-500mm/0.4-20" | 中心距: 20-500mm/0.8-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1525-1000 | 边心距: 15-1000mm/0.6-40" | 中心距: 30-1000mm/1.2-40" | ±0.12mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1525-1500 | 边心距: 15-1500mm/0.6-60" | 中心距: 30-1500mm/1.2-60" | ±0.15mm | 0.01mm/0.0005" | 带数据接口 |
| 1525-300WL | 边心距: 5-300mm/0.2-12" | 中心距: 10-300mm/0.4-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | 内置无线 |
| 1525-3001WL | 边心距: 10-300mm/0.4-12" | 中心距: 20-300mm/0.8-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | 内置无线 |
| 1525-500WL | 边心距: 10-500mm/0.4-20" | 中心距: 20-500mm/0.8-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" | 内置无线 |








