| Code | Range | Accuracy | Type | Graduation |
|---|---|---|---|---|
| 3260-25A | 0-25mm | 4μm | A | 0.01mm |
| 3260-50A | 25-50mm | 4μm | A | 0.01mm |
| 3260-75A | 50-75mm | 5μm | A | 0.01mm |
| 3260-100A | 75-100mm | 5μm | A | 0.01mm |
| 3260-25SA | 0-25mm | 4μm | B | 0.01mm |
| 3260-50SA | 25-50mm | 4μm | B | 0.01mm |
| 3260-75SA | 50-75mm | 5μm | B | 0.01mm |
| 3260-100SA | 75-100mm | 5μm | B | 0.01mm |




