| Code | Range | Accuracy | Resolution | Type | Data output |
|---|---|---|---|---|---|
| 3539-253A | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | A | with data interface |
| 3539-253FA | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | B | with data interface |
| 3539-254FA | 0-25mm/0-1" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" | B | with data interface |
| 3539-253SA | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | C | with data interface |
| 3539-253AWL | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | A | built-in wireless |
| 3539-253FAWL | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | B | built-in wireless |
| 3539-254FAWL | 0-25mm/0-1" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" | B | built-in wireless |
| 3539-253SAWL | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | C | built-in wireless |




