| Code | Range | Accuracy | Resolution | Type | Data output |
|---|---|---|---|---|---|
| 3560-25A | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | with data interface |
| 3560-50A | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | with data interface |
| 3560-75A | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | with data interface |
| 3560-100A | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | with data interface |
| 3560-25SA | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | with data interface |
| 3560-50SA | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | with data interface |
| 3560-75SA | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | with data interface |
| 3560-100SA | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | with data interface |
| 3560-25AWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | built-in wireless |
| 3560-50AWL | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | built-in wireless |
| 3560-75AWL | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | built-in wireless |
| 3560-100AWL | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | built-in wireless |
| 3560-25SAWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | built-in wireless |
| 3560-50SAWL | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | built-in wireless |
| 3560-75SAWL | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | built-in wireless |
| 3560-100SAWL | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | built-in wireless |




