| 型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 类型 | 输出口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3560-25AC | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | 带数据接口 |
| 3560-50AC | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | 带数据接口 |
| 3560-75AC | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | 带数据接口 |
| 3560-100AC | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | 带数据接口 |
| 3560-25SAC | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | 带数据接口 |
| 3560-50SAC | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | 带数据接口 |
| 3560-75SAC | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | 带数据接口 |
| 3560-100SAC | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | 带数据接口 |
| 3560-25ACWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | 内置无线 |
| 3560-50ACWL | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | A | 内置无线 |
| 3560-75ACWL | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | 内置无线 |
| 3560-100ACWL | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | A | 内置无线 |
| 3560-25SACWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | 内置无线 |
| 3560-50SACWL | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | B | 内置无线 |
| 3560-75SACWL | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | 内置无线 |
| 3560-100SACWL | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | B | 内置无线 |




