Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 量具 / 千分尺 / 特种千分尺

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度 分辨率 输出口类型 沟数
3686-15 1-15mm/0.04-0.59" ±4μm 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" (可调) 带数据接口 3
3686-23 3-23mm/0.12-0.90" ±4μm 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" (可调) 带数据接口 3
3686-40 20-40mm/0.79-1.57" ±4μm 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" (可调) 带数据接口 3
3686-55 35-55mm/1.38-2.16" ±5μm 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" (可调) 带数据接口 3
3686-70 50-70mm/1.97-2.75" ±5μm 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" (可调) 带数据接口 3
3686-85 65-85mm/2.56-3.34" ±5μm 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" (可调) 带数据接口 3

查看完整的
产品规格

咨询