| Code | Detection method | Application | Type | Non destructive | Elemental analysis range |
|---|---|---|---|---|---|
| HSM-S110 | XRF | alloy analysis | handheld | yes | Ti~U |
| HSM-S130 | XRF | alloy analysis, plating analysis | handheld | yes | Ti~U |
| HSM-S150 | XRF | precious metal analysis | handheld | yes | Ti~U |
| HSM-S620 | XRF | alloy analysis | handheld | yes | Mg~U |
| HSM-S640 | XRF | alloy analysis, plating analysis | handheld | yes | Mg~U |
| HSM-S650 | XRF | precious metal analysis | handheld | yes | Mg~U |




