| 型号 | 传感器类型 | 类型 | 尺寸(长×宽×高) | 温度测量范围 | 温度精度 | 湿度范围 | 湿度精度 | 存储 | 温湿度上下限报警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314-H323A-U | 一体式 | 数字式 | 300×200×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H323B-U | 分体式 | 数字式 | 300×200×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H423A-U | 一体式 | 数字式 | 400×265×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H423B-U | 分体式 | 数字式 | 400×265×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H533A-U | 一体式 | 数字式 | 500×330×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H533B-U | 分体式 | 数字式 | 500×330×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H643A-U | 一体式 | 数字式 | 600×400×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-H643B-U | 分体式 | 数字式 | 600×400×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | — | 支持 |
| 0314-L323A-U | 一体式 | 数字式 | 300×200×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L323B-U | 分体式 | 数字式 | 300×200×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L423A-U | 一体式 | 数字式 | 400×265×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L423B-U | 分体式 | 数字式 | 400×265×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L533A-U | 一体式 | 数字式 | 500×330×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L533B-U | 分体式 | 数字式 | 500×330×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L643A-U | 一体式 | 数字式 | 600×400×36mm | -20°С~60°С | ±0.5°С(处于0°С~60°С), 其他范围 ±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |
| 0314-L643B-U | 分体式 | 数字式 | 600×400×36mm | -40°С~80°С | ±0.5°С(处于0°С~80°С), 其他范围±2°С | 5%RH~95%RH | ±3%RH (@25°С) | 支持 | 支持 |





