| Code | Range | Type | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-24W60A26 | 12~60N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W85A26 | 17~85N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W135A26 | 27~135N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W135A30 | 27~135N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W200A30 | 40~200N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W200A41 | 40~200N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W340A41 | 68~340N.m | digital | no transmission | digital display | adjustable open head |




