| Code | Range | Type | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|
| IST-43WM25 | 5~25N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM50 | 10~50N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM60 | 10~60N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM100 | 20~100N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM150 | 30~150N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM200 | 40~200N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM300 | 60~300N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM400 | 80~400N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM550 | 100~550N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM750 | 150~750N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM850 | 200~850N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM1000 | 200~1000N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM1500 | 300~1500N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM2000 | 400~2000N.m | mechanical preset | window design | hollow ratchet head |




