| Code | Range | Type | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-45W12A | 2.4~12N.m | A型 | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W20A | 4~20N.m | 4~20N.m | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W30A | 6~30N.m | B型 | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W60A | 12~60N.m | 12~60N.m | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W135A | 27~135N.m | 27~135N.m | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W200A | 40~200N.m | 40~200N.m | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W340A | 68~340N.m | 68~340N.m | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |
| IST-45W410A | 82~410N.m | 82~410N.m | wireless tightening system | digital display | interchangeable head |





