| Code | Range | Type | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|
| IST-9WM5S | 1~5N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM10S | 2~10N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM12 | 2.5~12N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM20 | 4~20N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM30 | 6~30N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM60 | 10~60N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM100 | 20~100N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM125 | 25~125N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM200 | 40~200N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM335 | 65~335N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM500 | 100~500N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM800 | 160~800N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM1000 | 200~1000N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM1500 | 300~1500N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM2000 | 400~2000N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM3000 | 600~3000N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM1500L | 300~1500N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM2000L | 400~2000N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM3000L | 600~3000N.m | mechanical preset | engraved-line | fixed ratchet head |








