| Code | Range | Type | Data transmission | Presentation Format of Values |
|---|---|---|---|---|
| IST-W30A | 6~30N.m | A型 | no transmission | digital display |
| IST-W60A | 12~60N.m | 12~60N.m | no transmission | digital display |
| IST-W135A | 27~135N.m | 27~135N.m | no transmission | digital display |
| IST-W200A | 40~200N.m | 40~200N.m | no transmission | digital display |
| IST-W340A | 68~340N.m | 68~340N.m | no transmission | digital display |
| IST-W500A | 100~500N.m | 100~500N.m | no transmission | digital display |
| IST-W850A | 170~850N.m | 170~850N.m | no transmission | digital display |
| IST-W1200A | 240~1200N.m | digital | no transmission | digital display |
| IST-W1500A | 300~1500N.m | digital | no transmission | digital display |
| IST-W2000A | 400~2000N.m | digital | no transmission | digital display |





