| Code | Range | Type | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-WS12 | 2.4~12N.m | digital | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-WS20 | 4~20N.m | digital | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-WS30 | 6~30N.m | digital | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-WS30A | 6~30N.m | digital | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-WS60 | 12~60N.m | digital | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-WS85 | 17~85N.m | digital | no transmission | digital display | fixed ratchet head |




