| 型号 | 测量范围 | 类型 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|
| IST-39WM550 | 100~550N.m | 机械预置式 | 视窗式 | 正反双棘轮 |
| IST-39WM760 | 160~760N.m | 机械预置式 | 视窗式 | 正反双棘轮 |
| IST-39WM1000 | 200~1000N.m | 机械预置式 | 视窗式 | 正反双棘轮 |
| IST-39WM1500 | 300~1500N.m | 机械预置式 | 视窗式 | 正反双棘轮 |
| IST-39WM2000 | 400~2000N.m | 机械预置式 | 视窗式 | 正反双棘轮 |
| IST-39WM3000 | 600~3000N.m | 机械预置式 | 视窗式 | 正反双棘轮 |




