| 型号 | 测量范围 | 类型 | 数据传输 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-47W06A | 1.2~6N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W12A | 2.4~12N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W20A | 4~20N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W30A | 6~30N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W60A | 12~60N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W135A | 27~135N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W200A | 40~200N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W340A | 68~340N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W500A | 100~500N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |
| IST-47W850A | 170~850N.m | 数显式 | 有线传输 | 数字式 | 可换头 |




