| 型号 | 测量范围 | 类型 | 扭矩呈现方式 | 头部类型 |
|---|---|---|---|---|
| IST-9WM5SC | 1~5N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM10SC | 2~10N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM12C | 2.5~12N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM20C | 4~20N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM30C | 6~30N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM60C | 10~60N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM100C | 20~100N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM125C | 25~125N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM200C | 40~200N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM335C | 65~335N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM500C | 100~500N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM800C | 160~800N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM1000C | 200~1000N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM1500C | 300~1500N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM2000C | 400~2000N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM3000C | 600~3000N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM1500LC | 300~1500N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM2000LC | 400~2000N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |
| IST-9WM3000LC | 600~3000N.m | 机械预置式 | 刻线式 | 固定棘轮头 |








