| 型号 | 频率 | 采样频率 | 增益范围 | 最小进步 | 最大重复频率 | 工位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFD-CY310C | 1~150MHz | 2GS/s | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | 单工位 |
| UFD-CY320C | 5~300MHz | 2GS/s | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | 单工位 |
| UFD-CY330C | 5~500MHz | 2GS/s | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | 单工位 |
| UFD-CY340C | 1~150MHz | 1GS/s/CH | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | 双工位 |
| UFD-CY350C | 5~300MHz | 1GS/s/CH | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | 双工位 |
| UFD-CY360C | 5~500MHz | 1GS/s/CH | -32~80dB | 0.01dB | 65kHz | 双工位 |




